Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Blette | |||||||||||
Carotte | |||||||||||
Céleri branche | |||||||||||
Champignon de Paris | |||||||||||
Chou-fleur | |||||||||||
Échalote | |||||||||||
Épinard | |||||||||||
Herbes fines | |||||||||||
Laitue, batavia | |||||||||||
Oignon | |||||||||||
Oseille | |||||||||||
Radis | |||||||||||
Mangue | |||||||||||
Pomme de terre conservation | |||||||||||
Banane | |||||||||||
Citron | |||||||||||
Betterave | |||||||||||
Fève | |||||||||||
Asperge | |||||||||||
Rhubarbe | |||||||||||
Courgette | |||||||||||
Petit pois | |||||||||||
Pomme de terre primeur | |||||||||||
Haricot vert | |||||||||||
Concombre | |||||||||||
Fraise | |||||||||||
Artichaut | |||||||||||
Brocoli | |||||||||||
Cerise | |||||||||||
Haricot coco | |||||||||||
Ail frais | |||||||||||
Framboise | |||||||||||
Groseille | |||||||||||
Aubergine | |||||||||||
Tomate | |||||||||||
Poivron | |||||||||||
Mesclun | |||||||||||
Abricot | |||||||||||
Nectarine | |||||||||||
Pêche | |||||||||||
Prune | |||||||||||
Mûre | |||||||||||
Myrtille | |||||||||||
Maïs doux | |||||||||||
Fenouil | |||||||||||
Melon | |||||||||||
Raisin | |||||||||||
Figue | |||||||||||
Poireau | |||||||||||
Pomme de terre conservation | |||||||||||
Noix fraîche | |||||||||||
Pâtisson | |||||||||||
Chou de Bruxelles | |||||||||||
Chou rave | |||||||||||
Chou rouge | |||||||||||
Chou vert et frisé | |||||||||||
Navet | |||||||||||
Poireau | |||||||||||
Céleri rave | |||||||||||
Potimarron | |||||||||||
Potiron / Courge | |||||||||||
Topinambour | |||||||||||
Endive | |||||||||||
Panais | |||||||||||
Mâche | |||||||||||
Salsifis | |||||||||||
Scarole | |||||||||||
Frisée | |||||||||||
Ail conservation | |||||||||||
Kiwi | |||||||||||
Orange | |||||||||||
Mandarine | |||||||||||
Clémentine | |||||||||||
Cardon | |||||||||||
Ananas |